martedì 6 dicembre 2011

FIRMATO IL CONTRATTO DELLA SANITA' PUBBLICA

Mi sono sempre chiesta perchè certe notizie vengano prese di notte, con tanto di firma depositata su documenti di rilevanza nazionale. Probabilmente le decisioni importanti è più facile concluderle a tavola, addolcite da pasti raffinati e da vini soporiferi, probabilmente le battaglie dovute a mesi di opposizione si placano davanti ad un piatto gustoso e al calice che lo accompagna, la compagnia diventa conviviale, il vicino non è più l'oppositore che ha reso difficile la nostra carriera ma semplicemente un compagno d'avventura destinato, prima o poi, a trovare l'accordo.

E l'accordo è stato firmato, questa notte.

L'ansa di questa mattina recitava:
"E' stato firmato nella notte il rinnovo del Contratto nazionale del personale non dirigente del comparto sanita' - infermieri, tecnici, amministrativi per un totale di 570mila addetti - per il primo biennio economico 2006 - 2007. Lo ha annunciato il Presidente del Comitato di Settore delle Regioni Romano Colozzi. L'accordo, siglato da Organizzazioni sindacali e Aran, prevede un aumento medio in busta paga di 103 euro mensili. "Con oltre due anni di ritardo si e' giunti alla firma di ieri sera. Esprimo grande soddisfazione - ha detto Romano Colozzi - ma invito tutti i soggetti interessati, Governo, Regioni e Sindacati, a mettere mano alla modifica dei meccanismi di approvazione dei contratti per evitare in futuro questi inaccettabili ritardi". L'accordo sara' ora inviato al Comitato di Settore, al Governo e alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.(AGI) - Roma, 29 feb. - (AGI)"

e noi, dipendenti della sanità, ci siamo svegliati in questo giorno bisesto di un anno bisesto con una buona notizia, per quanto i tempi per la definizione del contratto stesso e per l'applicazione successiva materiale siano ancora lunghi e non prevedibili, viste le esperienze passate che hanno visto un rimbalzo dei documenti tra scrivanie sindacali, governative e della Corte dei Conti.

Ma questa è una buona notizia, anche perchè il pettegolezzo dei corridoi e delle corsie era chiaro: se non firmano entro fine mese tutto viene rimandato a post elezioni e le cose si complicano....

Ancora da "la Repubblica":

" ROMA - E' stato siglato tra sindacati e Aran l'accordo per il rinnovo del contratto per i dipendenti della sanità pubblica, scaduto da 27 mesi e che riguarda 575 mila persone, tra infermieri, tecnici e personale amministrativo. L'aumento medio pro-capite di 103 euro mensili - sottolinea una nota della Cgil - restituisce il potere d'acquisto perso dai salari negli anni 2006-2007, "seppur con colpevole ritardo sicuramente non addebitabile né al sindacato né ai lavoratori". Inserita nell'accordo anche una norma che prevede, al fine di combattere isolati comportamenti che gettino discredito sulla la categoria, il possibile licenziamento in caso di procedimento penale, limitatamente ai casi di arresto in flagranza confermato dal Gip, per i reati di corruzione, concussione e peculato. La Cgil giudica anche significativa la previsione sull'orario di lavoro e "sulle garanzie di tenuta di una condizione psico-fisica degli operatori indispensabile per garantire prestazioni sanitarie di qualità". Il sindacato auspica infine che ora si creino da subito le condizioni perchè si arrivi al più presto all'apertura formale delle trattative per il contratto 2008-2009. "
La notizia è sempre la stessa, cresce, si arricchiesce di qualche particolare, diventa forse più credibile con il suo eco nell'etere, e noi un po' più rassicurati iniziamo a cercare anche tra le pagine web dei sindacati, dove qualcosa si trova:
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.7df6f95dbeb49ece16dd/P/BLOB:ID=5737

il testo del contratto stesso. Buona lettura, e a riaggiornarci!




fascia 2006 mens. anno 2006 gen 07 mens. da feb07 anno 07 tot arr.
Ds 6 10,89 x 13 € 141,57 € 10,89 132,64 x12 € 1.591,68 € 1.744,14
Ds 5 10,46 x 13 € 135,98 € 10,46 127,39 x 12 € 1.528,68 € 1.675,12
Ds 4 10,15 x 13 € 131,95 € 10,15 123,55 x 12 € 1.482,60 € 1.624,70
Ds 3 9,85 x 13 € 128,05 € 9,85 119,88 x 12 € 1.438,56 € 1.576,46
Ds 2 9,48 x 13 € 123,24 € 9,48 115,44 x 12 € 1.385,28 € 1.518,00
Ds 1 9,13 x 13 € 118,69 € 9,13 111,14 x 12 € 1.333,68 € 1.461,50
Ds 8,78 x 13 € 114,14 € 8,78 106,94 x 12 € 1.283,28 € 1.406,20
D 6 9,88 x 13 € 128,44 € 9,88 120,29 x12 € 1.443,48 € 1.581,80
D 5 9,53 x 13 € 123,89 € 9,53 116,09 x 12 € 1.393,08 € 1.526,50
D 4 9,26 x 13 € 120,38 € 9,26 112,71 x 12 € 1.352,52 € 1.482,16
D 3 8,98 x 13 € 116,74 € 8,98 109,39 x12 € 1.312,68 € 1.438,40
D 2 8,71 x 13 € 113,23 € 8,71 106,10 x 12 € 1.273,20 € 1.395,14
D 1 8,44 x 13 € 109,72 € 8,44 102,80 x 12 € 1.233,60 € 1.351,76
D 8,14 x 13 € 105,82 € 8,14 99,16 x 12 € 1.189,92 € 1.303,88
C 5 9,09 x 13 € 118,17 € 9,09 110,73 x 12 € 1.328,76 € 1.456,02
C 4 8,68 x 13 € 112,84 € 8,68 105,62 x 12 € 1.267,44 € 1.388,96
C 3 8,28 x 13 € 107,64 € 8,28 100,76 x 12 € 1.209,12 € 1.325,04
C 2 8,00 x 13 € 104,00 € 8,00 97,45 x 12 € 1.169,40 € 1.281,40
C 1 7,73 x 13 € 100,49 € 7,73 94,16 x 12 € 1.129,92 € 1.238,14
C 7,72 x 13 € 100,36 € 7,72 91,32 x 12 € 1.095,84 € 1.203,92
Bs 5 7,84 x 13 € 101,92 € 7,84 95,48 x 12 € 1.145,76 € 1.255,52
Bs 4 7,59 x 13 € 98,67 € 7,59 92,40 x 12 € 1.108,80 € 1.215,06
Bs 3 7,35 x 13 € 95,55 € 7,35 89,44 x 12 € 1.073,28 € 1.176,18
Bs 2 7,20 x 13 € 93,60 € 7,20 87,65 x 12 € 1.051,80 € 1.152,60
Bs 1 6,99 x 13 € 90,87 € 6,99 85,13 x 12 € 1.021,56 € 1.119,42
Bs 6,78 x 13 € 88,14 € 6,78 82,55 x 12 € 990,60 € 1.085,52
B 5 7,35 x 13 € 95,55 € 7,35 89,47 x 12 € 1.073,64 € 1.176,54
B 4 7,20 x 13 € 93,60 € 7,20 87,64 x 12 € 1.051,68 € 1.152,48
B 3 7,05 x 13 € 91,65 € 7,05 85,85 x 12 € 1.030,20 € 1.128,90
B 2 6,93 x 13 € 90,09 € 6,93 84,35 x 12 € 1.012,20 € 1.109,22
B 1 6,73 x 13 € 87,49 € 6,73 81,79 x 12 € 983,64 € 1.077,86
B 6,54 x 13 € 85,02 € 6,54 79,67 x 12 € 956,04 € 1.047,60
A 5 6,71 x 13 € 87,23 € 6,71 81,68 x 12 € 980,16 € 1.074,10
A 4 6,60 x 13 € 85,80 € 6,60 80,30 x 12 € 963,60 € 1.056,00
A 3 6,48 x 13 € 84,24 € 6,48 78,94 x 12 € 947,28 € 1.038,00
A 2 6,39 x 13 € 83,07 € 6,39 77,76 x 12 € 933,12 € 1.022,58
A 1 6,22 x 13 € 80,86 € 6,22 75,77 x 12 € 909,24 € 996,32
A 6,06 x 13 € 78,78 € 6,06 73,73 x 12 € 884,76 € 969,60



Tra le novità di questo contratto, è stata introdotta una limitazione alla progressione economica orizzontale che stabilisce che, per poter effettuare un passaggio di fascia, occorre essere stabili nella posizione economica da almeno 24 mesi, questo per evitare le solite carriere lampo di qualcuno (a discapito, ovviamente, degli altri...)

Nessun commento:

Posta un commento